专家计划:斧头命中率:61% | 回报率:987%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
471-473期 | 小 | 0471期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0470期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0467期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
465-467期 | 小 | 0465期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
462-464期 | 小 | 0464期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
461-463期 | 大 | 0461期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0460期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0458期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0455期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0452期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
448-450期 | 小 | 0449期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0447期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0444期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0443期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0440期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0437期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
434-436期 | 大 | 0434期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0433期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0431期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0430期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
425-427期 | 小 | 0427期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
423-425期 | 小 | 0424期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0422期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0419期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0418期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0417期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0416期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0413期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 大 | 0410期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 大 | 0409期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
406-408期 | 小 | 0408期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0405期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
402-404期 | 小 | 0404期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
400-402期 | 小 | 0401期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
397-399期 | 小 | 0399期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
396-398期 | 小 | 0396期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0395期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
393-395期 | 大 | 0394期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0392期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
388-390期 | 大 | 0389期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0387期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 大 | 0385期 | 2,3,3 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
上海今日柴油价格查询 共读一本书 共享好…
彩票资讯山东青岛如是书店大阶梯教室里,回荡着阵阵笑声。上海98汽油今日价格这里正播放着一部电影《谁的青春不迷茫》,台下坐着一批特别的观众,来自青岛盲校的......
上海95号汽油价格 北京、安徽快3游戏千万…
彩票资讯为了回馈社会各界人士对福利彩票事业的支持与厚爱,进一步促进快3游戏的发展。近日,北京、安徽福彩中心分别开启了快3千万派奖活动。在这个春暖花开的季......
大发快三城里老牌商场接连闭店改造 为何五…
遗漏数据新京报讯(记者 曹晶瑞 杨亦静)89岁的西单商场、64岁的王府井百货、40多岁的甘家口大厦……直到上世纪八九十年代,北京城里,这些老字号商厦逢着周末总是......
大发快三 控制网游时间、防治校园欺凌 未…
开奖公告来源:北京商报 原标题:控制网游时间、防治校园欺凌 未成年人保护法迎13年来首次大修 来源:文化/旅游 未成年人保护法(修订草案)于10月21日首......
大发快三双色球第17006期按图索号:红球小…
走势图表双色球第17005期开出奖号为“06、11、12、22、23、30 + 05”。当期一等奖中出14注!双色球奖池10.18亿多元。 三分区:双色球红球开出2:2:2的区间比。红球一......
大发快三双色球第17006期历史同期数据分析
彩票资讯历史同期数据分析是彩民常用的一个选号参考数据,500彩票网将为彩民提供更为详尽的数据分析给彩民参考之用! 红球历史号码分析: 大小方面:双色球006期近......
大发快三双色球005期头奖14注608万 奖池10…
开奖公告中国福利彩票双色球游戏进行第2017005期开奖。当期双色球红球号码为06 、11、12、22、23、30,蓝球为05。大发代理 头奖14注608万 花落10地 当期双色球头......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!